| Spetsifikatsiya | Markaz masofasi -500 Umm | Markaz masofasi-1000 Umm | |
|---|---|---|---|
| Ishlash qobiliyati | Maksimal aylanish diametri | 695 mm | 728 mm |
| Maksimal ish diametri | 340 mm | 340 mm | |
| Maksimal barni qayta ishlash hajmi (chukning ta'siri) | 65 mm | 65 mm | |
| Maksimal ish uzunligi | 535 mm | 1085 mm | |
| Asosiy o'q | chuck hajmi | 8 dyuym | 8 dyuym |
| Maksimal aylanish tezligi | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| Dvigatel quvvati (30 daqiqa) | 15 kVt / 20,0 ot kuchi | 15 kVt / 20,0 ot kuchi | |
| Pichoq minorasi | Kesuvchi asboblar miqdori | 12 | 12 |
| Maksimal aylanish tezligi | 4500 rpm | 4500 rpm | |
| Dvigatel quvvati (30 daqiqa reyting) | 5 kVt / 7,5 ot kuchi | 5 kVt / 7,5 ot kuchi | |
| Besleme mili | Samarali harakat (X o'qi) | 215 mm | 215 mm |
| Samarali harakat (Y o'qi) | 100 mm | 100 mm | |
| Samarali harakat (Z o'qi) | 605 mm | 1155 mm | |

Yamazaki Mazak torna markazi QT-Compact 200MY markaz masofasi -1000umm ishlov berish quvvati
Maksimal burilish diametri 728 mm
Maksimal ishlov berish diametri 340 mm
Maksimal barni qayta ishlash hajmi (chuck ta'sirida) 65 mm
Maksimal ishlov berish uzunligi 1085 mm




